Собствениците на 73 изоставени автомобила в Русе имат предписание с краен срок за преместването им от градските улици.
Това съобщиха от общинската администрация. До 2 април те трябва да ги преместят от градските улици, паркинги и тротоари. Ако след тази дата се установи, че превозното средство отново е на място общинска или държавна собственост, автомобилът ще бъде предаден за разкомплектоване и не подлежи на връщане, а санкцията е в двоен размер.
Конкретните автомобили и местата, където те се намират в момента са:
| КВ. „ЦВЕТНИЦА“ | ||||
| № | МАРКА | РЕГ. НОМЕР | ПОСЛЕДНО ПРЕМИНАТ ГТП | МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ |
| 1. | Форд | Р 1324 РН | 10 м. 2018 г. | до бл. „Охрид“ |
| 2. | Деу | Р 9955 ВР | 4 м. 2017 г. | |
| 3. | Пежо | Р 4391 ВА | 7 м. 2013 г. | до бл. „Ниш“ |
| 4. | Фиат | Р 9163 АН | 1 м. 2013 г. | |
| 5. | Фиат | Р 2684 РХ | 11 м. 2019 г. | до бл. „Скопие“ |
| 6. | Хонда | Р 7333 ВМ | 12 м. 2018 г. | между бл. „Скопие“ и „Ниш“ |
| 7. | Мазда | ВТ 5821 ВН | 9 м. 2019 г. | |
| 8. | Рено | Р 5341 ВТ | 5 м. 2020 г. | между бл. „Огоста“ и „Вит“ |
| 9. | БМВ | Р 9578 АХ | 10 м. 2017 г. | между бл. „Лом“ и „Вит“ |
| 10. | Фолксваген | Р 6786 ВА | 8 м. 2014 г. | зад бл. „Хемера“ |
| 11. | Фиат | Р 4126 ВВ | 5 м. 2018 г. | пред бл. „Колкотница 1“ |
| 12. | Фолксваген | Р 3697 РХ | 7 м. 2020 г. | |
| 13. | Нисан | Р 7291 АХ | 6 м. 2016 г. | |
| 14. | Форд | Р 3183 ВС | 10 м. 2020 г. | |
| 15. | Сеат | Без рег. номер | 11 м. 2017 г. | |
| 16. | Ауди | Р 0446 АХ | 8 м. 2020 г. | |
| 17. | Мазда | ЕН 0878 ВР | 9 м. 2020 г. | |
| 18. | Хюндай | Р 5940 КК | 12 м. 2019 г. | |
| 19. | Фолксваген | без рег. номер | 5 м. 2020 г. | до зала по борба Локомотив |
| 20. | Фолксваген | Р 1091 РС | 11 м. 2020 г. | до бл. „Ангара“ |
| 21. | Фиат | без рег. номер | 9 м. 2018 г. | |
| 22. | Опел | Р 2383 АР | 7 м. 2018 г. | |
| 23. | Фиат | Р 9170 РС | 2 м. 2020 г. | до бл. „Лена“ |
| 24. | Москвич | Р 3331 ВА | 12.2012 г. | пред бл. „Леон Таджер“ |
| 25. | Фолксваген | Р 2709 АХ | 9 м. 2016 г. | |
| 26. | Опел | Р 6341 КА | 10 м. 2020 г. | зад бл. „Леон Таджер“ |
| 27. | Мерцедес | Р 9956 ВР | 06.2016 г. | |
| 28. | Рено | Р 1890 АХ | 6 м. 2019 г. | пред бл. „Трансстрой“ |
| 29. | Опел | без рег. номер | 8 м. 2018 г. | до бл. „Трансстрой“ |
| 30. | Сеат | Р 1650 АК | 8 м. 2013 г. | |
| 31. | Фолксваген | Р 0393 РР | 11 м. 2020 г. | |
| 32. | Опел | Р 9319 РК | 7 м. 2015 г. | |
| 33. | Рено | без рег. номер | 7 м. 2020 г. | |
| 34. | Сеат | Р 6519 РК | 1м. 2020 г. | |
| 35. | Фиат | Р 2063 РК | 3 м. 2013 г. | зад бл. „БДЖ“ |
| 36. | Форд | Р 6880 РК | 7 м. 2018 г. | |
| 37. | Пежо | В 1836 НА | 4 м. 2016 г. | |
| 38. | Фолксваген | Р 3775 РМ | 12 м. 2017 г. | |
| 39. | Ситроен | Р 5958 РА | 5 м. 2015 г. | |
| 40. | Форд | без рег. номер | 10 м. 2020 г. | |
| 41. | Сеат | Р 8922 КК | 5 м. 2020 г. | |
| 42. | ВАЗ | Р 1487 РВ | 2 м. 2014 г. | зад бл. „Простор“ |
| 43. | Рено | Х 7846 КА | 9 м. 2020 г. | пред бл. „Росица“ |
| 44. | Рено | Р 6107 РМ | 8 м. 2013 г. | |
| 45. | Киа | Р 3730 РК | 09 м. 2016 г. | |
| 46. | Фолксваген | Р 1165 РХ | 10 м. 2016 г. | пред бл. „Цибър“, вх. 2 |
| 47. | Фолксваген | Р 6646 РХ | 8 м. 2018 г. | пред бл. „Осъм“, вх. А |
| 48. | Опел | Р 0765 АТ | 5 м. 2019 г. | пред бл. „Ахелой 1-2“ |
| 49. | Фиат | Р 2386 ВК | 8 м. 2020 г. | |
| 50. | Пежо | В 2113 ВК | 6 м. 2017 г. | |
| 51. | Опел | Р 1569 РН | 10 м. 2020 г. | |
| 52. | Пежо | Р 3756 ВР | 1 м. 2018 г. | |
| 53. | Рено | Р 3599 РМ | 1 м. 2019 г. | |
| 54. | Опел | Р 5207 РН | 2 м. 2020 г. | |
| 55. | Москвич (бял) | Р 3986 РА | няма данни | |
| 56. | Сеат | Р 3503 РХ | 7 м. 2018 г. | до бл. „Тулча“ |
| КВ. „ВЪЗРАЖДАНЕ“ | ||||
| № | МАРКА | РЕГ. НОМЕР | ПОСЛЕДНО ПРЕМИНАТ ГТП | МЕСТОНАХОЖДЕНИЕ |
| 1. | Фолксваген | РА 0193 АН | 8 м. 2018 г. | Зад хотел „Милениум“ |
| 2. | Нисан | Р 5383 РН | 10 м. 2019 г. | |
| 3. | Рено | Р 9936 РР | 11 м. 2020 г. | Пред бл. „Добруджа“, до вх. „К“ |
| 4. | Опел | Р 0993 РХ | 8 м. 2019 г. | Бл. „Шабла“, пред вх. 3 |
| 5. | Мазда | Р 1181 ВС | 6 м. 2020 г. | |
| 6. | Ивеко | Р 7635 АМ | 2 м. 2018 г. | |
| 7. | Фолксваген | Р 7119 РВ | 9 м. 2020 г. | Бл. „Янтра-1“, до вх. „А“ |
| 8. | Рено | Р 8728 АН | 11 м. 2018 г. | До бл. „Марин Дринов“ |
| 9. | Ситроен | Р 3388 АК | 3 м. 2020 г. | До бл. „Дочо Михайлов“ |
| 10. | БМВ | РР 0719 ВА | 7 м. 2019 г. | |
| 11. | Ситроен | Р 0452 ВР | 10 м. 2020 г. | |
|
ЦЕНТРАЛНА ГРАДСКА ЧАСТ
|
||||
| 1. | Сеат | СА 3922 ВН | 8 м. 2019 г. | Бул. „Цар Освободител“,
пред бл. „Проектант-1“ |
| 2. | Форд | Р 4253 КМ | 11 м. 2020 г. | |
| 3. | Мерцедес | Р 6606 ВС | 7 м. 2020 г. | |
| 4. | Фиат | РР 9791 АМ | 5 м. 2020 г. | |
| 5. | Форд | Р 3246 РМ | 6 м. 2019 г. | |
| 6. | Москвич | без рег. номер | 10 м. 2018 г. | |





















