„Фратрия“ се „удави“ в „Дунав“

0

„Дунав“победи с 2:0 „Фратрия“ в дербито на 15-ия кръг на Втора лига. Двата тима заемат първите две места в класирането и днешният сблъсък може да се окаже ключов в края на сезона.

Денислав Минчев откри в 19-ата минута, а в 73-ата Билал Салах удвои. Така преднината на „Дунав“ става седем точки пред „Фратрия“ и те спокойно стоят на лидерската позиция

временно класиране:

  1. Дунав (Русе) 14 12 2 0  31:4   38 точки
  2. Фратрия (Бенковски) 14 10 1 2  25:9   31
  3. Янтра (Габрово) 14  8 5 1  17:10  29
  4. Вихрен (Сандански) 15  8 3 4  24:17  27
  5. ЦСКА II (София) 15  7 3 5  26:16  24
  6. Локомотив (Горна Оряховица) 14 5 5 4  15:13  20
  7. Хебър (Пазарджик) 13  5 4 4  20:19  19
  8. Пирин (Благоевград) 14  5 3 6  20:20  18
  9. Миньор (Перник) 14  4 5 5  15:16  17
  10. Лудогорец II (Разград) 13 5 1 7  16:21  16
  11. Черноморец (Бургас) 14 3 7 4  18:18  16
  12. Марек 1915 (Дупница) 14 3 5 6  10:17  14
  13. Етър (Велико Търново) 14 2 7 5  13:19  13
  14. Спортист (Своге) 14 2 5 7   9:23  11
  15. Беласица (Петрич) 14 2 4 8   5:19  10
  16. Севлиево 14 2 4 8   9:21  10
  17. Спартак (Плевен) 14 2 4 8  10:19  10
агенция за подбор на персонал
Дигитален маркетинг
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук