№ | ОДМВР | Точка за контрол | контролирано ограничение |
1 | Русе | ул.Плиска с ул.Янтра | 50 км/ч |
2 | Русе | бул.Липник до Олимп | 50 км/ч |
3 | Русе | бул.Ц.Освободител с ул.Щип | 50 км/ч |
4 | Русе | бул.Липник до завод П.Караминчев | 50 км/ч |
5 | Русе | І-5 км. 4+800 | 80 км/ч |
6 | Русе | I-5 км. 6+000 | 60 км/ч |
От 07:00 ч. до 19:00 ч. контролните точки ще бъдат на:
1 | Русе | ул.Борисова с бул. Н.Бозвели | 50 км/ч | |
2 | Русе | бул.Тутракан до ПРИМЕКС | 50 км/ч | |
3 | Русе | бул.Съединение и ул.Болярска | 50 км/ч | |
4 | Русе | бул.Хр.Ботев до Симовата мелница | 60 км/ч | |
5 | Русе | I-2 км. 6+400 бензиностанция ЕКО | 50 км/ч | |
6 | Русе | I-2 км. 14+000 | 90 км/ч | |
От 19:00 ч. на 14 февруари до 07:00 ч. на 15 февруари камерите ще бъдат на:
1 | Русе | бул.Мидия-Енос до ОМВ | 50 км/ч | |
2 | Русе | бул.Ц.Освободител с ул.А.Кънчев | 50 км/ч | |
3 | Русе | бул.Съединение с ул.Болярска | 50 км/ч | |
4 | Русе | бул.Липник с ул.Н.Петков | 50 км/ч | |
5 | Русе | I-5 км. 4+800 | 60 км/ч | |
6 | Русе | I-5 км. 6+000 | 90 км/ч | |