„Дунав“ с измъчена победа над опашкаря „Марица“

0

„Дунав“ постигна измъчена победа с 2:1 над опашкаря „Марица“ в мач от 27-ия кръг на Втора лига.

Русенци стигнаха до обрат, след като Станислав Маламов бе открил още в шестата минута на двубоя. В самия край на полувремето обаче Джан Хасан изравни за домакините. В началото на втората част Луис Пахама донесе обрата за домакините. В края на мача Мирослав Будинов изпусна и дузпа, спасена от Илия Николов.

Временно класиране:
 1. Септември (София)             27   16   6   5   37:21   54 точки
 2. Спартак 1918 (Варна)          27   17   3   7   46:20   51 
 3. Марек 1915 (Дупница)          27   13   10  4   28:19   49
 4. Монтана 1921 (Монтана)        27   13   8   6   34:22   47     
 5. Добруджа 1919 (Добрич)        26   12   7   7   36:23   43     
 6. Янтра 2019 (Габрово)          27   12   7   8   33:28   43     
 8. Струмска слава 1927 (Радомир) 27   11   8   8   26:20   41
 7. Спартак (Плевен)              27   12   4  11   26:25   40
 9. Лудогорец 1945 II (Разград)   26   10   7   9   30:25   37    
10. ФК ЦСКА 1948 II (София)       26    9   8   9   25:28   35    
11. Дунав (Русе)                  27    9   8  10   22:29   35    
12. Литекс (Ловеч)                27    8   8  11   20:28   32    
13. Черноморец 1919 (Бургас)      27    7   9  11   25:32   30 
14. Беласица (Петрич)             26    7   7  12   25:27   28    
15. Спортист 2009 (Своге)         27    6   9  12   24:35   27    
16. Марица 1921 (Пловдив)         27    8   1  18   23:39   25  
17. Черноморец (Балчик)           27    6   6  15   22:40   24
18. Бдин 1923 (Видин)             27    4   6  17   10:31   18
агенция за подбор на персонал
Работа в А.Л. Филтър
зарядни станции за електромобили

ВАШИЯТ КОМЕНТАР

Въведете коментар!
Въведете своето име тук