„ВиК“ ООД – Русе“ оповести графика, по който ще възстановява настилките по улиците, където е завършила или скоро ще завърши реконструкцията на ВиК мрежата.
|
№ |
Улица/отсечка/участък |
Срок за възстановяване на настилката |
| 1. | ул. „Петко Д. Петков“ − отсечка от бул. „Цар Освободител“ до ул. „Муткурова“ |
30.06.2023 г. |
| 2. | ул. „Велико Търново“ |
10.07.2023 г. |
| 3. | ул. „Батак“ | |
| 4. | ул. „Дойран“ | |
| 5. | ул. „Ген. Радецки“ | |
| 6. | ул. „Света гора“ − площад | |
| 7. | ул. „Цар Самуил“ − отсечка от ул. „Николаевска“ до ул. „19-ти февруари“ | |
| 8. | ул. „Балкан“ | |
| 9. | ул. „Тодор Минков“ | |
| 10. | ул. „19-ти февруари“ – пред бл. „Корабостроител“ | |
| 11. | бул. „Цар Освободител“ − отсечка от бул. „Цар Фердинанд“ до ул. „Петко Д. Петков“ |
15.07.2023 г. |
| 12. | ул. „Тодор Александров“ | |
| 13. | ул. „Рига“/ул. „Прага“, пресечката − бл. „София“/бл. „Москва“ | |
| 14. | ул. „Опълченска“ | |
| 15. | бул. „Цар Освободител“ – кръстовище с ул. „Панайот Хитов“ |
20.07.2023 г. |
| 16. | ул. „Епископ Босилков“ |
30.07.2023 г. |
| 17. | ул. „Алеко Константинов“ | |
| 18. | ул. „Петко Каравелов“ | |
| 19. | ул. „Червен“ | |
| 20. | ул. „Цар Шишман“ |
15.08.2023 г. |
| 21. | ул. „Братя Миладинови“ – отсечка от ул. „Стефан Стамболов“ до ул. „Лом“ | |
| 22. | ул. „Христо Ясенов“ |
30.08.2023 г. |
| 23. | бул. „Гоце Делчев“ |




















