С консенсус завършиха днешните консултации за избор на ръководства на секционните избирателни комисии в Русе.
На срещата между кмета Пенчо Милков и председателите на политическите партии те се споразумяха за следния брой председатели, заместник-председателите и секретари на комисиите:
| председатели | зам.- председатели | секретари | общо | квота | |
| КП „ГЕРБ – СДС“ | 75 | 34 | 88 | 197 | 197 |
| ПП „Има такъв народ“ | 31 | 88 | 15 | 134 | 134 |
| КП БСП за България | 55 | 2 | 56 | 113 | 113 |
| ПП ДПС | 10 | 49 | 19 | 78 | 78 |
| КП Демократична България | 24 | 24 | 23 | 71 | 71 |
| КП „Изправи се! Мутри вън!“ | 15 | 13 | 9 | 37 | 37 |
| Общо | 210 | 210 | 210 | 630 | 630 |




















