25 от общо 33 постъпили проектни предложения в областта на културата и изкуството ще получат финансиране по Програма „Култура“ 2020 на Община Русе.
Общата сума на одобрените за финансиране проекти е в размер на 62 892.39 лева, като максималната сума за искано финансиране от Общината на едно проектно предложение в направление „Малки творчески проекти“ е 3 000 лева.
Одобрените от назначената от кмета комисия са:
НАПРАВЛЕНИЕ „МАЛКИ ТВОРЧЕСКИ ПРОЕКТИ“ | ||||
Одобрени проектни предложения | ||||
№ | Организация | Проект | Оценка | Одобрена сума |
1. | Сдружение „Смело сърце“ | Виртуален фестивал „Светът е за всички“ 2020 | 100/100 | 2 955 |
2. | Сдружение „УН при НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ – Русе | Виртуална изложба „И следи оставАт, и следи оставЯт“ | 99/100 | 1 900 |
3. | Сдружение за литература и култура „БРОД“ | Русенски алманах за литература и култура БРОД 2020 | 98/100 | 2 832 |
4. | НЧ „Пробуда 1907″
с. Тетово |
„Читалището – прозорец към знание и успех“ | 98/100 | 3 000 |
5. | Драматичен театър „Сава Огнянов“ – Русе | Национален конкурс за млад театрален режисьор „Слави Шкаров“ 2020 | 97/100 | 3 000 |
6. | Международно дружество „Елиас Канети“ | 13. Международен литературен фестивал „Възможни светове“ | 96/100 | 3 000 |
7. | РТВЦ – Русе | „Архитектурата на Русе в четири сезона“ | 96/100 | 3 000 |
8. | Сдружение „Дружество на художниците – Русе“ | Отбелязване на 75 години от основаването на Дружеството на художниците – Русе | 96/100 | 3 000 |
9. | ЕТ „Камила – Илия Деведжиев“ | Създаване и разпространение на дигитален продукт „Шутът на Червенския болярин“ | 96/100 | 2 900 |
10. | Сдружение „Артеа“ | Издаване, представяне и разпространение на 11 съвременни български драматургични текста | 94/100 | 3 000 |
11. | Държавна опера – Русе | Документална книга-албум „100 години Русенски оперен театър“ | 93/100 | 2 704.8 |
12. | Художествена галерия – Русе | Изложба „Резонанс“ | 93/100 | 2 950 |
13. | Сдружение „Авто-мото клуб Русчукъ“ | „Историята е жива“ | 92/100 | 2 374 |
14. | Мултимедия Фреймс ЕООД | Медиен МЕТА Архетип Звук | 92/100 | 3 000 |
15. | Сдружение „Културни пространства“ | „Графити на светло“ | 92/100 | 713.59 |
16. | РУ „Ангел Кънчев“
/Студентски театър „Пирон“/ |
„Женитба“ на Гогол – една съвсем невероятна история | 91/100 | 1 580 |
17. | Сдружение ФТТ „Найден Киров“ | „Дирята“ – 60-годишен юбилей на ФТТ „Найден Киров“ | 90/100 | 3 000 |
18. | Парнас ООД | Албум с работно заглавие „Русе. Ракурси на светлината“, двуезичен, авторски на фотографа Явор Мичев | 90/100 | 2 984 |
19. | Сдружение „Дунавско сияние“ | „Приказният свят на природата“ | 89/100 | 2 420 |
20. | Издателство „Лени Ан“ ЕООД | Издаване на книга със заглавие „Васил Левски в Русе: история, мит и памет“ и видео урок | 89/100 | 2 600 |
21. | Регионална библиотека
„Любен Каравелов“ |
16. Международен конкурс за екслибрис
Ex Libris – Ex Inventions |
88/100 | 2 900 |
22. | НЧ „Стефан Караджа 2018“ – Русе | „Паметникът на Стефан Караджа в Русе“ | 88/100 | 1 502 |
23. | ОбДЦКИ – Русе | 13. Национален ученически конкурс за литературно творчество и журналистика „Стоян Михайловски“ – Русе 2020 | 87/100 | 2 838 |
24. | Сдружение „Стенд Арт“ | „Прилагане на техники от сценичните изкуства за изграждане на ефективни и въздействащи образ и поведение пред публика“ | 87/100 | 1 905 |
25. | НЧ „Георги Бенковски 1937″ – Русе | „Библиотеката – място за учене чрез дигитални технологии“ | 86/100 | 834 |