6 медала завоюваха състезателите от русенския клуб по стрелба „Локомотив“ на републиканският турнир “ Сексагинта приста“, който се проведе през уикенда в залата по стрелба на ОУ „Никола Обретенов“ в Русе.
В надпреварата, която се проведе в дисциплините „Пушка“ и „Пистолет“, взеха участие рекорден брой състезатели. Състезанието с пушка се проведе за първи път в историята на турнира. Специален гост на състезанието беше Петя Луканова, участвала в Олимпийските игри в Лондон 2012 г.
Победители в отделните дисциплини станаха:
МОМЧЕТА ПИСТОЛЕТ
№ | Име, фамилия | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Общо | |
1. | Габриел Дрянков | Локомотив | 91 | 92 | 90 | 93 | 366 | I |
2. | Николай Раев | Локомотив | 89 | 91 | 88 | 90 | 358 | II |
3. | Борис Димитров | Стрелба | 86 | 89 | 89 | 84 | 348 | III |
МОМИЧЕТА ПИСТОЛЕТ
№ | Име, фамилия | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Общо | |
1. | Симона Михайлова | Локомотив | 87 | 88 | 90 | 88 | 353 | I |
2. | Еда Филипова | Светкавица | 88 | 86 | 89 | 86 | 349 | II |
3. | Виктория Дякова | Стрелба | 88 | 82 | 89 | 84 | 343 | III |
ДЕВОЙКИ ПИСТОЛЕТ
№ | Име, фамилия | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Общо | |
1. | Мария Атанасова | Августа | 89 | 94 | 94 | 94 | 89 | 88 | 548 | I |
2. | Сара Габриел Танева | Светкавица | 82 | 95 | 90 | 88 | 90 | 93 | 538 | II |
3. | Веселина Георгиева | Локомотив | 89 | 92 | 89 | 94 | 88 | 86 | 538 | III |
ЮНОШИ ПИСТОЛЕТ
№ | Име, фамилия | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Общо | |
1. | Кирил Ушанли | Стрелба | 94 | 95 | 92 | 95 | 95 | 91 | 562 | I |
2. | Петър Иванов | Локомотив | 96 | 94 | 94 | 94 | 91 | 92 | 561 | II |
3. | Дамян Илиев | Локомотив | 94 | 91 | 88 | 94 | 94 | 92 | 553 | III |
МОМЧЕТА ПУШКА
№ | Име, фамилия | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Общо | |
1. | Александър Костадинов | Ботев | 84.2 | 91.8 | 82.0 | 79.8 | 337.8 | I |
2. | Мариан Вълков | Ботев | 67.3 | 74.5 | 86.9 | 75.1 | 303.8 | II |
3. | Станислав Антонов | Ботев | 63.6 | 68.1 | 58.6 | 75.2 | 265.5 | III |
МОМИЧЕТА ПУШКА
№ | Име, фамилия | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | Общо | |
1. | Теа Илиева | Левски | 100.6 | 102.2 | 101.4 | 98.4 | 402.6 | I |
2. | Деница Тошева | Ботев | 98.6 | 98.2 | 97.4 | 96.2 | 390.4 | II |
3. | Стефани Петрова | Светкавица | 99.3 | 95.1 | 94.1 | 93.3 | 381.8 | III |
ДЕВОЙКИ ПУШКА
№ | Име, фамилия | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Общо | |
1. | Ивана Вълкова | Левски | 101.6
|
101.6 | 99.6 | 98.7 | 101.9 | 103.1 | 606.5 | I |
2. | Теодора Боянова | Светкавица | 99.3 | 100.1 | 100.0 | 102.4 | 101.3 | 101.6 | 604.7 | II |
3. | Теодора Стефанова | Левски | 101.2
|
100.7 | 99.3 | 99.4 | 99.6 | 101.0 | 601.2 | III |
ЮНОШИ ПУШКА
№ | Име, фамилия | Клуб | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Общо | |
1. | Панайот Иванов | Светкавица | 98.1 | 92.1 | 93.0 | 95.0 | 96.0 | 95.3 | 569.5 | I |
2. | Ростислав Христов | Светкавица | 96.8 | 92.0 | 93.1 | 92.3 | 94,9 | 97,6 | 566,7 | II |
3. | Йордан Койчев | Светкавица | 93.4 | 92.5 | 93.6 | 92.3 | 92.9 | 95.6 | 560.3 | III |