39 ученици, постигнали високи резултати в областта на образованието, културата, изкуството, науката и спорта от училищата на територията на община Русе получиха грамоти и почетни знаци в навечерието на Деня на българската просвета и култура и славянската писменост.
На церемонията в зала „Европа“ на Доходно здание присъстваха кметът на Община Русе Пламен Стоилов, зам. областният управител на Област Русе Валентин Колев, зам.-кметът по европейско развитие д-р Страхил Карапчански, началникът на РУО Русе Росица Георгиева, директори на училища, преподаватели, родители и гости.
„Вие притежавате всички качества да вървите с изправена глава, защото се отличавате. Вашите постижения са резултат от много часове, прекарани в подготовка и усъвършенстване, а резултатите, които показвате са достойни за възхищение. Училищата, в които учите, година след година утвърждават успехи и осигуряват все по-добра подготовка“, каза в приветствието си кметът Стоилов. Той изрази признателност и към енергията и неуморимия дух на техните директори, преподаватели и родители и пожела на всички успех.
За празничното настроение допринесоха младите таланти Мартин Сиромахов от Детска вокална група „Слънце“ с ръководител Наталия Константинова и Надежда Николова от Вокално студио „Приста“ с ръководител Доротея Бальовска.
СПИСЪК НА НАГРАДЕНИТЕ ОТЛИЧНИЦИ ОТ КМЕТА НА ОБЩИНА РУСЕ
| № | Име на училището | Име на наградения отличник | Клас |
| 1 | СУПНЕ „Фридрих Шилер“
|
МОНИКА ВАЛЕНТИНОВА ИВАНОВА
|
12 |
| 2 | МГ „Баба Тонка“ | ХАКАН ТУНЧАЙ ХАСАН | 12 |
| 3 | НУИ „Проф. Веселин Стоянов“ | ЦВЕТА СТЕФАНОВА БОНЕВА | 12 |
| 4 | ПГ по механотехника „Юрий Гагарин” | НИКОЛАЙ РАДОСТИНОВ ДОНЕВ | 10 |
| 5 | ПГ по транспорт | СВЕТОСЛАВ НИКОЛАЕВ ВЪРБАНОВ | 12 |
| 6 | ПГ по туризъм | МИХАЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ ЛАШЕВ | 12 |
| 7 | ПГДВА „Йосиф Вондрак „ | ЕЛЕНА ИВАЙЛОВА ДИМИТРОВА | 10 |
| 8 | ПГЕЕ „Апостол Арнаудов“ | ХРИСТИЯНА ХАРИТОНОВА КОСЕВА | 12 |
| 9 | ПГИУ „Елиас Канети“ | МАРТИН СВЕТЛАНОВ ДЖУРОВ | 12 |
| 10 | ПГО „Недка Иван Лазарова“ | СТЕЛА ВЕНЦИСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА | 8 |
| 11 | ПГПТ „Атанас Цонев Буров | МАРТИН ВЕНЕЛИНОВ НИКОЛОВ | 12 |
| 12 | ПГРКК | СТЕФАН ГЕЦОВ АТАНАСОВ | 12 |
| 13 | ПГСС „Ангел Кънчев“ – кв. Образцов чифлик, Русе | ДЕНИСЛАВ МАРИЯНОВ ТОДОРОВ | 11 |
| 14 | ПЧСОУ „Леонардо да Винчи“ | ЕДА СЕБАХТИНОВА АХМЕДОВА | 12 |
| 15 | СУ „Възраждане“ | РАДОСТИНА РАДОСЛАВОВА ДИМИТРОВА | 12 |
| 16 | СУ „Христо Ботев“ | МИКАЕЛА ДИЛИЯНОВА ИЛИЕВА | 12 |
| 17 | СУ „М-р Атанас Узунов“ | СИМЕОН ЗЛАТАНОВ ВАНЕВ | 12 |
| 18 | ПГСАГ „Пеньо Пенев“ | НЕДЕЛИНА АТАНАСОВ МИНЧЕВА | 10 |
| 19 | ОУ „Алеко Константинов“ | КРИСТИАНА ЯКИМОВА ЮЛИЯНОВА | 7 |
| 20 | ОУ „Ангел Кънчев“ | ВИКТОРИЯ ГЕОРГИЕВА ГЕОРГИЕВА | 5 |
| 21 | ОУ „Братя Миладинови“ | АНЖЕЛИНА ИСКРЕНОВА ДОНЕВА | 5 |
| 22 | ОУ „Васил Априлов“ | АЛЕКСАНДЪР МИЛОСЛАВОВ АТАНАСОВ | 7 |
| 23 | ОУ „Г. С. Раковски“, с. Ново село | ГАБРИЕЛА МЕХМЕДОВА АХМЕДОВА | 7 |
| 24 | ОУ „Иван Вазов“ | ДИМАНА РАДОСЛАВОВА БАТАНОВА | 7 |
| 25 | ОУ „Любен Каравелов“ | ЛИЛИЯ ГЕОРГИЕВА ДИМИТРОВА | 5 |
| 26 | ОУ „Никола Обретенов“ | БИЛЯНА ЯНКОВА ПАНЧЕВА | 4 |
| 27 | ОУ „Олимпи Панов“ | АЛЕКСАНДРА ПЛАМЕНОВА НИКОЛОВА | 6 |
| 28 | ОУ „Отец Паисий“ | ЕВЕЛИН ЕВЛОГИЕВА МЛАДЕНОВА | 7 |
| 29 | ОУ „Отец Паисий“, гр. Мартен | ЛОРА СВЕТОСЛАВОВА ГЕОРГИЕВА | 7 |
| 30 | ОУ „Отец Паисий“, с. Тетово | ДАНИЕЛ ИЛИЯНОВ ИВАНОВ | 5 |
| 31 | ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Николово | СТЕФАНИЯ СТЕФАНОВА ГОРНАЧКА | 3 |
| 32 | ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“, с. Семерджиево | МЕЛИС МЕРАЛ ОСМАН | 7 |
| 33 | ОУ „Тома Кърджиев“ | КАЛОЯН ДАНИЕЛОВ КЪНЧЕВ | 7 |
| 34 | ОУ „Христо Смирненски“, кв. Долапите | ЛЮБОВ ТИХОМИРОВА НИКОЛАЕВА | 4 |
| 35 | СУ „Васил Левски“ | ВЕЛИСЛАВА АНАТОЛИЕВА ВЕЛИКОВА | 12 |
| 36 | СУ „Йордан Йовков“ | ТЕОДОРА БОРИСЛАВОВА ТОДОРОВА и ПЕТЯ БОРИСЛАВОВА ТОДОРОВА | 10 |
| 37 | СУЕЕ „Константин-Кирил Философ“ | ЙОАННА АНГЕЛОВА СТЕФАНОВА | 12 |
| 38 | АEГ „Гео Милев“ | МАРТИНА СВЕТЛОЗАРОВА СТОЯНОВА | 12 |
| 39 | НУ „Васил Априлов“, с. Хотанца | СТЕФАНИ МИРОСЛАВОВА ДИМЧЕВА | 3 |








